資料品質與已知問題
長期爬取難免遇到網站改版、機器故障;這裡彙整歷來影響資料品質的事件, 讓你在使用某段期間的資料前,可以一眼確認它是否需要特別留意。 每次事件的完整分析都在對應的部落格文章裡;下載頁檔案庫中受影響的資料列,也會標上⚠ 警示指回本頁。
| 影響期間 | 事件 | 影響範圍 | 狀態 | 詳細說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 起 | 2025 重啟試爬期間 | 爬蟲重啟初期僅約每週更新一次:出租狀態與時間類欄位可能與實際狀況有較大落差,部分欄位錯誤率較高,物件數約為過去水準的九成五。 | 進行中(資料標為測試用) | 部落格全文 |
| 2023-10-06 ~ 2023-10-26 | 2023-01 號爬蟲錯誤 | 主機硬碟額滿導致爬蟲中斷:十月實際物件數量較資料集為多,部分物件的更新時間較資料集為晚。 | 已於 2023-10-27 恢復,遺失無法回補 | 部落格全文 |
| 2023-03-25 ~ 2023-04-13 | 2023-00 號爬蟲錯誤 | 資料庫連線問題:三月僅有 03-01 ~ 03-24 的資料,月底狀態未反映;四月上旬資料不完整,期間內刊登且下架的物件不會出現在資料集。 | 已於 2023-04-13 恢復,遺失無法回補 | 部落格全文 |
| 2021-06-17 ~ 2021-10-30 | 2021-01 號爬蟲錯誤(591 改版) | 591 漸進式改版導致部份物件抓不到詳細資料:2021-07 ~ 09 推估遺失 35% ~ 45%,2021-10 與 2021-Q4 建議避免使用;各欄位分佈分析大致仍可反應母體。 | 已於 2021-11 恢復,遺失無法回補 | 部落格全文 |
| 2021-02-20 ~ 2021-02-24 | 2021-00 號爬蟲錯誤 | 資料庫空間用盡:期間新增的物件建立日期均顯示為 02-24,該日新增與關閉物件數偏多。 | 已於 2021-02-24 恢復 | 部落格全文 |
| 2019-11-01 | 2019-03 號爬蟲錯誤 | 資料匯出設定問題耗盡資料庫資源:10-31 新增的物件建立日期顯示為 11-02,該日新增與關閉物件數偏多。 | 已於 2019-11-02 恢復 | 部落格全文 |
| 2019-10-17 ~ 2019-10-19 | 2019-02 號爬蟲錯誤 | 重複爬蟲工作耗盡資料庫資源,連續三日資料未更新完:期間新增的物件大多標為 10-20 建立。 | 已於 2019-10-20 恢復 | 部落格全文 |
| 2019-05-09 ~ 2019-05-10 | 2019-01 號爬蟲錯誤 | 591 網頁排版更新導致抓不到新資料:05-10 新增的物件會被標為 05-11 建立。 | 已於 2019-05-11 恢復 | 部落格全文 |
| 2019-03-08 ~ 2019-03-19 | 2019-00 號爬蟲錯誤 | 資料庫空間用盡與 591 網站更新兩波影響:期間內建立且關閉的物件可能遺失,首次發現、最後更新、出租時間等欄位可能有誤。 | 已於 2019-03-19 恢復,遺失無法回補 | 部落格全文 |
新的 data-issue 文章發佈時,本頁總表與檔案庫的警示標記會一併更新。 若你在資料中發現這裡沒列出的異常,歡迎至GitHub回報。