打包回家玩
本頁提供資料集的所有下載連結。關於資料集的欄位與編碼表,請見「關於資料集」;各期間資料的已知問題,整理在「資料品質」。如果好奇本專案的規劃、想要參與,或是發現問題,請至GitHub開票。若你是資料擁有者,而且認為本資料集有侵犯隱私或其他疑慮的,歡迎來信要求移除。
快速下載
如何引用
本資料集以CC0釋出,法律上不要求標示出處;但為了讓讀者能核對你使用的資料範圍與版本,建議在研究或報導中註明資料期間、資料集版本與擷取日期:
開放台灣民間租屋資料(2026 年 N 月,資料版本 0.3)[資料集]。取自 https://rentalhouse.g0v.ddio.io/download(擷取日期:YYYY-MM-DD)
「資料版本」請照抄下方檔案庫中該筆資料的「資料集版本」欄位;若引用的是消除重複住宅資料,請一併註明。
完整檔案庫
依年份收整所有已發布的資料;點年份展開該年清單。想寫程式批次抓檔的話,檔案 URL 規則為https://twrh.s3.ap-northeast-3.amazonaws.com/{年份}/[{年份}{期間}][{CSV|JSON}][{Raw|Deduplicated}] TW-Rental-Data.zip,期間為空(年度)、Q1–Q4(季)或 01–12(月);每年的「本表格資料下載 [JSON]」有該年所有檔案的機器可讀清單。
2026
3 個月本表格資料下載 [JSON]
2025
2 個月本表格資料下載 [JSON]
2024
1 季 · 5 個月本表格資料下載 [JSON]
每季資料
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.3 | 192,990 | 192,990 | csv73.6 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 151,691 | 151,691 | csv63.6 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.3 | 174,448 | 174,448 | csv66.4 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 136,424 | 136,424 | csv57.1 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.3 | 204,420 | 204,420 | csv78.0 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 161,412 | 161,412 | csv67.7 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.3 | 211,632 | 211,632 | csv77.2 MB | 爬蟲在 9 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 185,216 | 185,216 | csv76.6 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.3 | 199,164 | 199,164 | csv71.0 MB | 爬蟲在 10/31 出現錯誤,不會收錄在本月資料集中,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 171,387 | 171,387 | csv70.3 MB |
2023
年度 · 4 季 · 12 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 原始資料 | 0.3 | 374,338 | 374,338 | csv163 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 261,639 | 261,639 | csv108 MB | |||
| Q2 | 原始資料 | 0.3 | 438,943 | 438,943 | csv191 MB | 爬蟲在 3-4 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 308,702 | 308,702 | csv128 MB | |||
| Q3 | 原始資料 | 0.3 | 448,536 | 448,536 | csv194 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 318,439 | 318,439 | csv132 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.3 | 427,514 | 427,514 | csv186 MB | 爬蟲在 10 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 322,542 | 322,542 | csv134 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.2 | 146,239 | 146,239 | csv54.8 MB json306 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 119,364 | 119,364 | csv42.8 MB json248 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.2 | 164,852 | 164,852 | csv61.9 MB json345 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 135,122 | 135,122 | csv48.5 MB json281 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.2 | 174,120 | 174,120 | csv65.4 MB json364 MB | 爬蟲在 3 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 141,925 | 141,925 | csv50.9 MB json295 MB | |||
| 04 | 原始資料 | 0.2 | 181,193 | 181,193 | csv67.6 MB json378 MB | 爬蟲在 4 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 150,881 | 150,881 | csv53.9 MB json314 MB | |||
| 05 | 原始資料 | 0.2 | 197,599 | 197,599 | csv74.3 MB json413 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 157,663 | 157,663 | csv56.7 MB json328 MB | |||
| 06 | 原始資料 | 0.2 | 185,605 | 185,605 | csv69.7 MB json388 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 151,460 | 151,460 | csv54.4 MB json315 MB | |||
| 07 | 原始資料 | 0.2 | 191,276 | 191,276 | csv71.5 MB json400 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 156,195 | 156,195 | csv56.0 MB json325 MB | |||
| 08 | 原始資料 | 0.2 | 194,940 | 194,940 | csv72.9 MB json407 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 160,012 | 160,012 | csv57.4 MB json333 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 184,585 | 184,585 | csv69.0 MB json386 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 152,100 | 152,100 | csv54.6 MB json316 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 171,122 | 171,122 | csv64.0 MB json357 MB | 爬蟲在 10 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 146,992 | 146,992 | csv52.7 MB json306 MB | |||
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 190,215 | 190,215 | csv71.5 MB json398 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 153,405 | 153,405 | csv55.3 MB json319 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 197,126 | 197,126 | csv74.2 MB json412 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 151,950 | 151,950 | csv54.8 MB json316 MB |
2022
年度 · 4 季 · 12 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 原始資料 | 0.2 | 367,195 | 367,195 | csv137 MB json767 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 275,235 | 275,235 | csv98.6 MB json572 MB | |||
| Q2 | 原始資料 | 0.2 | 399,762 | 399,762 | csv150 MB json836 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 294,616 | 294,616 | csv106 MB json613 MB | |||
| Q3 | 原始資料 | 0.2 | 400,502 | 400,502 | csv151 MB json838 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 301,334 | 301,334 | csv108 MB json627 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.2 | 401,038 | 401,038 | csv151 MB json839 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 293,255 | 293,255 | csv106 MB json610 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.2 | 151,565 | 151,565 | csv56.5 MB json320 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 126,341 | 126,341 | csv45.1 MB json266 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.2 | 143,136 | 143,136 | csv53.2 MB json303 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 120,551 | 120,551 | csv42.8 MB json254 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.2 | 174,600 | 174,600 | csv65.1 MB json369 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 145,093 | 145,093 | csv51.7 MB json306 MB | |||
| 04 | 原始資料 | 0.2 | 172,116 | 172,116 | csv64.2 MB json364 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 142,174 | 142,174 | csv50.7 MB json300 MB | |||
| 05 | 原始資料 | 0.2 | 168,006 | 168,006 | csv61.4 MB json348 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 136,366 | 136,366 | csv48.8 MB json287 MB | |||
| 06 | 原始資料 | 0.2 | 166,180 | 166,180 | csv62.3 MB json352 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 135,872 | 135,872 | csv48.7 MB json286 MB | |||
| 07 | 原始資料 | 0.2 | 172,023 | 172,023 | csv64.4 MB json364 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 141,377 | 141,377 | csv50.6 MB json298 MB | |||
| 08 | 原始資料 | 0.2 | 171,625 | 171,625 | csv64.2 MB json363 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 140,709 | 140,709 | csv50.3 MB json297 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 160,045 | 160,045 | csv59.7 MB json311 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 132,366 | 132,366 | csv47.2 MB json255 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 167,582 | 167,582 | csv62.8 MB json350 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 136,326 | 136,326 | csv48.9 MB json283 MB | |||
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 168,157 | 168,157 | csv63.2 MB json352 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 136,882 | 136,882 | csv49.1 MB json285 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 174,528 | 174,528 | csv65.6 MB json365 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 140,950 | 140,950 | csv50.7 MB json293 MB |
2021
年度 · 4 季 · 12 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 原始資料 | 0.2 | 343,773 | 343,773 | csv122 MB json712 MB | 爬蟲在 2 月曾出現資料錯誤,將會影響部份物件的新增與更新日期,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 246,232 | 246,232 | csv85.2 MB json509 MB | |||
| Q2 | 原始資料 | 0.2 | 320,458 | 320,458 | csv114 MB json664 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 4.5% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 235,311 | 235,311 | csv81.5 MB json487 MB | |||
| Q3 | 原始資料 | 0.2 | 226,115 | 226,115 | csv80.5 MB json469 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 39% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 173,641 | 173,641 | csv60.3 MB json360 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.2 | 452,018 | 452,018 | csv167 MB json954 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,不建議使用本季資料,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 352,688 | 352,688 | csv126 MB json743 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.2 | 157,416 | 157,416 | csv55.8 MB json326 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 122,008 | 122,008 | csv42.0 MB json252 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.2 | 137,367 | 137,367 | csv48.5 MB json284 MB | 爬蟲在 2/20 - 2/23 期間沒有完整執行,只在這 4 天出現的物件可能會消失,其他物件在這段期間的新增、刪除、修改,也可能會有時間登記錯誤的問題。 |
| 消除重複住宅 | 108,074 | 108,074 | csv37.1 MB json223 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.2 | 161,679 | 161,679 | csv57.3 MB json335 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 129,362 | 129,362 | csv44.5 MB json267 MB | |||
| 04 | 原始資料 | 0.2 | 159,624 | 159,624 | csv56.5 MB json331 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 126,265 | 126,265 | csv43.4 MB json261 MB | |||
| 05 | 原始資料 | 0.2 | 148,521 | 148,521 | csv52.6 MB json308 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 117,272 | 117,272 | csv40.3 MB json242 MB | |||
| 06 | 原始資料 | 0.2 | 117,609 | 117,609 | csv41.6 MB json244 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 6% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 96,274 | 96,274 | csv33.1 MB json199 MB | |||
| 07 | 原始資料 | 0.2 | 105,879 | 105,879 | csv37.5 MB json219 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 35% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 87,455 | 87,455 | csv30.1 MB json181 MB | |||
| 08 | 原始資料 | 0.2 | 102,070 | 102,070 | csv36.1 MB json211 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 37% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 82,878 | 82,878 | csv28.5 MB json171 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 88,451 | 88,451 | csv31.3 MB json183 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,估計遺失 45% 的物件,詳情請見影響評估 |
| 消除重複住宅 | 73,581 | 73,581 | csv25.3 MB json152 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 233,026 | 233,026 | csv84.8 MB json491 MB | 爬蟲在 6/17 - 10/30 期間沒有完整執行,不建議使用本月資料,詳情請見影響評估 |
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 161,329 | 161,329 | csv60.0 MB json341 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 137,251 | 137,251 | csv48.8 MB json289 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 168,006 | 168,006 | csv62.6 MB json355 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 139,330 | 139,330 | csv49.6 MB json294 MB |
2020
年度 · 4 季 · 12 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 原始資料 | 0.2 | 334,876 | 334,876 | csv126 MB json692 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 238,680 | 238,680 | csv353 MB json493 MB | |||
| Q2 | 原始資料 | 0.2 | 385,231 | 385,231 | csv136 MB json797 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 269,997 | 269,997 | csv92.4 MB json557 MB | |||
| Q3 | 原始資料 | 0.2 | 380,161 | 380,161 | csv134 MB json787 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 271,188 | 271,188 | csv92.9 MB json560 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.2 | 366,093 | 366,093 | csv130 MB json758 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 257,815 | 257,815 | csv88.9 MB json533 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.2 | 129,114 | 129,114 | csv45.2 MB json267 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 100,425 | 100,425 | csv34.1 MB json207 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.2 | 143,264 | 143,264 | csv50.2 MB json296 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 115,642 | 115,642 | csv39.3 MB json239 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.2 | 170,735 | 170,735 | csv59.8 MB json353 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 133,329 | 133,329 | csv45.3 MB json275 MB | |||
| 04 | 原始資料 | 0.2 | 169,102 | 169,102 | csv59.2 MB json349 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 131,845 | 131,845 | csv44.8 MB json272 MB | |||
| 05 | 原始資料 | 0.2 | 174,726 | 174,726 | csv61.2 MB json361 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 134,563 | 134,563 | csv45.7 MB json278 MB | |||
| 06 | 原始資料 | 0.2 | 168,115 | 168,115 | csv59.0 MB json348 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 131,907 | 131,907 | csv44.9 MB json272 MB | |||
| 07 | 原始資料 | 0.2 | 170,543 | 170,543 | csv59.8 MB json353 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 134,329 | 134,329 | csv45.7 MB json277 MB | |||
| 08 | 原始資料 | 0.2 | 168,450 | 168,450 | csv348 MB json348 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 132,469 | 132,469 | csv45.1 MB json273 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 161,185 | 161,185 | csv56.6 MB json333 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 125,815 | 125,815 | csv42.9 MB json260 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 162,858 | 162,858 | csv57.3 MB json337 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 126,773 | 126,773 | csv43.3 MB json262 MB | |||
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 159,694 | 159,694 | csv56.4 MB json331 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 123,428 | 123,428 | csv42.3 MB json255 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 160,948 | 160,948 | csv57.0 MB json333 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 124,471 | 124,471 | csv42.8 MB json257 MB |
2019
年度 · 4 季 · 12 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 原始資料 | 0.2 | 305,136 | 305,136 | csv115 MB json631 MB | 爬蟲在 3/8 - 3/19 期間沒有完整執行,只在這 12 天出現的物件可能會消失,其他物件在這段期間的新增、刪除、修改,也可能會有時間登記錯誤的問題。 |
| 消除重複住宅 | 217,511 | 217,511 | csv79.7 MB json449 MB | |||
| Q2 | 原始資料 | 0.2 | 338,776 | 338,776 | csv128 MB json700 MB | 爬蟲在 5/9 - 5/10 期間沒有完整執行,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 242,313 | 242,313 | csv89.0 MB json500 MB | |||
| Q3 | 原始資料 | 0.2 | 344,357 | 344,357 | csv130 MB json712 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 245,975 | 245,975 | csv90.4 MB json508 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.2 | 344,729 | 344,729 | csv130 MB json713 MB | 爬蟲在 10/17 - 10/19 以及 11/01 期間沒有完整執行,詳細資訊請參見 |
| 消除重複住宅 | 238,842 | 238,842 | csv88.0 MB json493 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原始資料 | 0.2 | 137,429 | 137,429 | csv48.0 MB json284 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 107,827 | 107,827 | csv36.6 MB json222 MB | |||
| 02 | 原始資料 | 0.2 | 127,732 | 127,732 | csv44.5 MB json264 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 101,253 | 101,253 | csv34.2 MB json209 MB | |||
| 03 | 原始資料 | 0.2 | 146,535 | 146,535 | csv51.1 MB json303 MB | 爬蟲在 3/8 - 3/19 期間沒有完整執行,只在這 12 天出現的物件可能會消失,其他物件在這段期間的新增、刪除、修改,也可能會有時間登記錯誤的問題。 |
| 消除重複住宅 | 116,935 | 116,935 | csv39.6 MB json241 MB | |||
| 04 | 原始資料 | 0.2 | 149,144 | 149,144 | csv52.1 MB json308 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 117,107 | 117,107 | csv39.7 MB json241 MB | |||
| 05 | 原始資料 | 0.2 | 153,578 | 153,578 | csv53.7 MB json317 MB | 爬蟲在 5/9 - 5/10 期間沒有完整執行,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 120,625 | 120,625 | csv40.9 MB json249 MB | |||
| 06 | 原始資料 | 0.2 | 148,499 | 148,499 | csv51.9 MB json307 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 118,908 | 118,908 | csv40.9 MB json245 MB | |||
| 07 | 原始資料 | 0.2 | 154,489 | 154,489 | csv54.0 MB json319 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 123,204 | 123,204 | csv41.8 MB json254 MB | |||
| 08 | 原始資料 | 0.2 | 154,241 | 154,241 | csv53.9 MB json319 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 120,586 | 120,586 | csv40.9 MB json249 MB | |||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 147,420 | 147,420 | csv51.6 MB json305 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 116,027 | 116,027 | csv39.4 MB json239 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 153,127 | 153,127 | csv53.7 MB json316 MB | 爬蟲在 10/17 - 10/19 期間沒有完整執行,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 118,595 | 118,595 | csv40.4 MB json245 MB | |||
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 152,729 | 152,729 | csv53.6 MB json316 MB | 爬蟲在 11/01 當天沒有完整執行,詳細資訊請參見部落格 |
| 消除重複住宅 | 118,097 | 118,097 | csv40.2 MB json244 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 152,513 | 152,513 | csv53.5 MB json315 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 117,236 | 117,236 | csv39.9 MB json242 MB |
2018
年度 · 2 季 · 8 個月本表格資料下載 [JSON]
年度資料
每季資料
| 季度 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | 原始資料 | 0.2 | 296,396 | 296,396 | csv108 MB json610 MB | 本季新增,所以還不完整的資料:「約略地點」、「刊登者編碼」 經過 #21 的檢查,這季的資料已經沒問題囉~ |
| 消除重複住宅 | 229,630 | 229,630 | csv77.8 MB json468 MB | |||
| Q4 | 原始資料 | 0.2 | 298,343 | 298,343 | csv112 MB json617 MB | 12/01 - 12/12,爬蟲曾經中斷過,這段期間後就沒更新的資料,有可能被標成 12/12 更新。 |
| 消除重複住宅 | 216,996 | 216,996 | csv79.5 MB json448 MB |
每月資料
| 月份 | 內容 | 資料集版本 | 總物件數 | 591 物件數 | 下載連結 / 解壓縮後大小 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 原始資料 | 0.0 Beta | 135,160 | 135,160 | csv40.8 MB | 五月底才開始收集六都以外縣市的資料,可視為五月只有六都的物件。 |
| 06 | 原始資料 | 0.0 | 128,857 | 128,857 | csv38.9 MB | 第一次完整收集所有縣市的資料。 |
| 07 | 原始資料 | 0.1 Beta | 130,987 | 130,987 | csv42.3 MB json151 MB | 新增 T/F 版本,原本 1/0 版本將於 2018 年底取消。 新增「刊登者編碼」,只可嘗試,還沒有完整資料喔~ 「出租所費天數」、「出租大約時間」這兩欄的資料是有問題的,不可使用。 |
| 消除重複住宅 | 116,206 | 116,206 | csv33.1 MB json230 MB | 新增「刊登者編碼」,只可嘗試,還沒有完整資料喔~ 「出租所費天數」、「出租大約時間」這兩欄的資料是有問題的,不可使用。 | ||
| 08 | 原始資料 | 0.2 Beta | 142,228 | 142,228 | csv47.8 MB json293 MB | 「刊登者編碼」已經有整個月的完整資料了 新增「約略地點」,只可嘗試,還沒有完整資料喔~ |
| 消除重複住宅 | 119,584 | 119,584 | csv37.0 MB json243 MB | 「刊登者編碼」已經有整個月的完整資料了 新增「約略地點範圍」,只可嘗試,還沒有完整資料喔~ | ||
| 09 | 原始資料 | 0.2 | 128,317 | 128,317 | csv44.6 MB json265 MB | 「約略地點」已經有整個月的完整資料了 經過 #21 的檢查,這月的資料已經沒問題囉~ |
| 消除重複住宅 | 106,257 | 106,257 | csv35.8 MB json219 MB | |||
| 10 | 原始資料 | 0.2 | 134,691 | 134,691 | csv47.0 MB json278 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 108,452 | 108,452 | csv36.7 MB json224 MB | |||
| 11 | 原始資料 | 0.2 | 132,627 | 132,627 | csv46.3 MB json274 MB | -- |
| 消除重複住宅 | 106,053 | 106,053 | csv35.9 MB json219 MB | |||
| 12 | 原始資料 | 0.2 | 135,700 | 135,700 | csv47.3 MB json280 MB | 12/01 - 12/12,爬蟲曾經中斷過,這段期間後就沒更新的資料,有可能被標成 12/12 更新。 |
| 消除重複住宅 | 108,523 | 108,523 | csv36.8 MB json224 MB |